2021年第二次省級治安保衛重點單位執法檢查
2021年第二次省級治安保衛重點單位執法檢查 | ||||
序號 | 被抽查單位 | 抽查時間 | 存在問題 | 備注 |
1 | 福建省檔案館 | 12月31日系統抽查 | 未發現問題 | |
2 | 福建省儲備糧管理有限公司南平儲備庫 | 12月31日系統抽查 | 未發現問題 | |
3 | 中國民生銀行股份有限公司廈門分行 | 12月31日系統抽查 | 未發現問題 | |
4 | 福建海峽銀行總行 | 12月31日系統抽查 | 未發現問題 | |
5 | 中國銀行股份有限公司廈門市分行 | 12月31日系統抽查 | 未發現問題 | |
6 | 中央糧庫福州直屬庫 | 12月31日系統抽查 | 未發現問題 | |
7 | 中國電信股份有限公司福建分公司 | 12月31日系統抽查 | 未發現問題 |
掃一掃在手機上查看當前頁面