龍巖市公安局新羅分局2019年第2季度禁毒類隨機抽查結果及整改處罰情況
龍巖市公安局新羅分局2019年第2季度禁毒類隨機抽查結果及整改處罰情況 | |||||
檢查項目 | 抽查總數(家) | 抽查發現問題單位 | 抽查時間 | 發現問題 | 隱患整改處罰情況 |
購買使用易制毒化學品單位 | 5 | 龍巖鑫大工貿有限公司 | 5月10日 | 超量購買系統申請審批的易制毒化學品數額 | 罰款三萬元 |
易制毒化學品生產單位 | 2 | ||||
易制毒化學品經營單位 | 2 | 安南工貿有限公司 | 4月17日 | 不如實登記交易數量 | 罰款三萬元 |
易制毒化學品運輸單位 | 0 | ||||
掃一掃在手機上查看當前頁面